Jump to content

Recuperative Nanotech mit 1.2


Reeka

Recommended Posts

Hallo zusammen

 

Kann mir jemand sagen wie ich diese Änderung verstehen darf?

 

Recuperative Nanotech has been rebalanced. It now has a 15-second cooldown, heals over 6 seconds, and heals for approximately 10% more than before.

 

 

(Kostet geskillt nur noch 26 Energie, mit Setboni 22 (?) Energie)

Hat jetzt statt einen 12 (?) sek CD neu einen 15 sek Cooldown

Heilt bisher 15 Sekunden jetzt nur noch 6 Sekunden

 

Hier kommt jetzt die Frage:

Wird die dauer der Ticks nun verkürzt oder bleibt diese bei etwa 2-3 Sekunden gleich lange? Wird die dauer nicht verkürzt müssten die einzelnen Ticks (2 oder 3 müssten es sein) massiv erhöht werden. Das heisst alleine um gleichviel in der viel kürzeren Zeit zu heilen müsste die Heilleistung 2.5 Mal höher liegen - und davon nochmals +10%?

 

Somit könnte man damit wirklich eine Gruppe heilen können. oO

Wenigstens besser als vorher...

Link to comment
Share on other sites

Hi Reeka,

 

Deine Frage ist gut, würde mich auch interessieren, aber ich glaube die kann Dir hier niemand genau beantworten. Auch die Änderung würde ich genauso verstehen wie Du's geschrieben hast.

 

Ich denke mit Patch 1.2 schneidet der Saboteur-Sanitäter recht gut ab:

Medicine

  • Medical Consult now also increases the duration of Tactical Advantage by 2 seconds per point.
  • Medical Therapy now additionally reduces the Energy cost of Recuperative Nanotech by 2 per point.
  • Patient Studies now additionally increases the speed at which Diagnostic Scan channels by 15% per point.
  • Recuperative Nanotech has been rebalanced. It now has a 15-second cooldown, heals over 6 seconds, and heals for approximately 10% more than before.
  • Surgical Precision now additionally increases the maximum stack limit of Tactical Advantage by 1.

Mal zusammen gefasst (wenn alles geskillt):

- Taktischer Vorteil hält 6 sek. länger

- Taktischer Vorteil stackt 3 mal

- Diagnose Scan = 30% schneller

- Heilende Nanotechnologie kostet 4 Energie weniger + die Änderung

 

Nur das "Lachen" werde ich vermissen *schnief*

  • Tactical Advantage no longer triggers a "grunt effect" when it occurs.

 

Naja, mal abwarten ...

 

LG

Mia

Link to comment
Share on other sites

Ob der 30% schnellere Diagnose Scan jetzt mehr bringt mag ich nicht so recht glauben, da dafür die massiv höhere Krit-Chance wegfällt (glaub 24%?). Kann sein, dass ich mich hier täusche, aber so sind wir noch stärker vom Kritluck abhängig als vorher.

 

Zuvor waren wir ja auch nicht wirklich konkurrenzfähig und jetzt sind wir wohl nur noch knapp hinter den anderen Heilern bzw. hinter dem Söldner.

 

Um nochmals auf die eigentliche Frage zurück zu kommen... Wäre schön, wenn jemand dies testen könnte der einen Acc transferiert bekommen hat.

Link to comment
Share on other sites

Ob der 30% schnellere Diagnose Scan jetzt mehr bringt mag ich nicht so recht glauben, da dafür die massiv höhere Krit-Chance wegfällt (glaub 24%?). Kann sein, dass ich mich hier täusche, aber so sind wir noch stärker vom Kritluck abhängig als vorher.
Da steht "additionally", "zusätzlich" Sprich 30% Aktivierungseit PLUS 24% Krit.

 

Ich nehme mal an, das die Ticks von der Nanotechnologie entweder höher ausfallen oder schneller kommen, denn es soll ja trotz der geringeren Laufzeit mehr (10%) Heilen als zuvor. (ob das einen Nerf bedeutet bleibt abzuwarten, den der CD wird ja auch um 25% erhöht, aber bisher ging bei mir im Raid die Hälfte der Ticks eh im Overheal unter dank der Fleißigen Hexer)

Edited by Halukkaiden
Link to comment
Share on other sites

Ähm, die erhöhte Krit-Chance fällt doch nicht weg! Das Talent "Patient Studies" bekommt (zusätzlich zu den 2 Energie wiederherstellen) die 30%. "Prognosis: Critical" ist eine Etage tiefer im Baum. ;)

 

Ich denke auch das wir den Hexer (bzw. Gelehrten) nicht überholen werden (den Söldner wahrscheinlich schon, der bekommt einen ziemlichen Nerf *mitleid_hab*), aber immerhin holen wir auf ... im PvE. Im PvP fehlt uns trotzdem wichtige defensive Fähigkeiten. ;)

 

LG Mia

Link to comment
Share on other sites

So wie es ausschaut, tickt es viel viel schneller und nicht höher. Im
wird bei etwa 4:06 Recuperative Nanotech gezündet (also das Schmuggler Gegenstück).

 

Danke fuer das Video.

 

Die Faehigkeit scheint nun richtig gut zu sein. Wenn ich mir ueberlege, ich hau RN + KPs auf mich drauf und bekomme von RN innerhalb von 6sek die volle Wirkung, dann wird es im PvP wirklich brauchbar. Freue mich schon.

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

Hallo,

 

wurde etwas an der Zielauswahl von RN geändert? Ich hatte gestern Abend in EC folgende Situation:

 

Ich + DD (80% HP) + DD (100% HP) + DD (100% HP) + Einer der NPCs am Anfang der OP.

 

Folgende Range:

 

NPC --- Ich --- 100% --- 80% --- 100%

 

Bei aktivieren von RN wurden der NPC, ich und die beiden 100% DDs geheilt.

 

Lange Rede, kurzer Sinn:

 

Wie sucht RE sich seine Ziele aus? Nach Range? Nach HP Stand oder wirklich Random?

 

Es hat eine ganze Weile gedauert, bis ich dem 80%-DD klar machen konnte, das ich und mein RN nicht versuchen ihn zu mobben! :jawa_angel:

 

 

tar

Edited by Tanqo
Link to comment
Share on other sites

Naja,

 

was wäre denn der Normalfall? Zufälliges Ziel?

 

Ich habe RN vor dem Patch nicht wirklich genutzt, aber dass alle geheilt werden, außer der Spieler mit wenig Leben ist schon etwas dämlich.

 

 

tar

Link to comment
Share on other sites

sorry aber nen ordentlicher AE Heal ist was anderes, 4 spieler aus einer 8er gruppe mit jeweils 1900 heal !!! wie sinnlos ist das bitte? sorry aber dieser balance versuch war fail Edited by _dodge_
Link to comment
Share on other sites

Wie oft tickt das?

Bin grad nicht zuhause und kann es deshalb nicht testen, ich meine aber gestern 400-800er Ticks gehabt zu haben. Bei 3 Ticks wären wenn es 2x kriten würde 2000 heilen...

Geschätzt/Gefühlt würde ich sagen es sind 5 oder 6 Ticks, demnach wären es fast doppelt soviel wie du jetzt geschrieben hast :confused:

 

*das K bei 2000 entfernt *;)

Edited by Reeka
Link to comment
Share on other sites

also ich bin mit der neuen "heilenden nanotechnologie" sehr zufrieden. 7 ticks über 6 sekunden verteilt. 22 (26 ohne setboni) energie sind auch ganz fair. endlich stehen kosten und nutzen für unseren ultimate in einem sinnvollen verhältnis

 

generell bin ich mit dem sabo-heiler sehr glücklich. ich hatte vorher schon ein ganz gutes energie-management und selten probleme. aber jetzt ist es einfach nur noch ein traum! durch den dritten taktischen vorteil lohnt sich auch der einsatz von kolto-infusion.

Link to comment
Share on other sites

Ich habe es nun auch getestet, mit Rakata-Equip bin ich regelmässig über 2500 Heal. Bei mir tickt es min 327 und max 634, pro Aktivierung 7x.

 

Folgende Liste sind mit +518 Bonusheal und 102 Wogenwert berechnet worden. (gibt oben genannte Ticks)

 

Singeltarget:

 

[font="Courier New"]++--------++---------++-------------++-------------++-----------++
|| Anzahl ||  Total  ||    Heilung pro Energie     ||           ||
||  Krits || Heilung ||Set+Skill(22)|| Talent(26)  ||    HPS    ||
++--------++---------++-------------++-------------++-----------++
||    0   ||   2289  ||   104.045   ||    88.038   ||  381.500  ||
++--------++---------++-------------++-------------++-----------++
||    1   ||   2596  ||   118.000   ||    99.846   ||  432.667  ||
++--------++---------++-------------++-------------++-----------++
||    2   ||   2903  ||   131.955   ||   111.654   ||  483.833  ||
++--------++---------++-------------++-------------++-----------++
||    3   ||   3210  ||   145.909   ||   123.462   ||  535.000  ||
++--------++---------++-------------++-------------++-----------++
||    4   ||   3517  ||   159.864   ||   135.269   ||  586.167  ||
++--------++---------++-------------++-------------++-----------++
||    5   ||   3824  ||   173.818   ||   147.077   ||  637.333  ||
++--------++---------++-------------++-------------++-----------++
||    6   ||   4131  ||   187.773   ||   158.885   ||  688.500  ||
++--------++---------++-------------++-------------++-----------++
||    7   ||   4438  ||   201.727   ||   170.692   ||  739.667  ||
++--------++---------++-------------++-------------++-----------++
[/font]

 

 

Gruppenheilung (4 Ziele):

[font="Courier New"]


++--------++---------++-------------++-------------++-----------++
|| Anzahl ||  Total  ||    Heilung pro Energie     ||           ||
||  Krits || Heilung ||Set+Skill(22)|| Talent(26)  ||    HPS    ||
++--------++---------++-------------++-------------++-----------++
||    0   ||   9156  ||   416.182   ||   352.154   || 1'526.000 ||
++--------++---------++-------------++-------------++-----------++
||    1   ||   9463  ||   430.136   ||   363.962   || 1'577.167 ||
++--------++---------++-------------++-------------++-----------++
||    2   ||   9770  ||   444.091   ||   375.769   || 1'628.333 ||
++--------++---------++-------------++-------------++-----------++
||    3   ||  10077  ||   458.045   ||   387.577   || 1'679.500 ||
++--------++---------++-------------++-------------++-----------++
||    4   ||  10384  ||   472.000   ||   399.385   || 1'730.667 ||
++--------++---------++-------------++-------------++-----------++
||    5   ||  10691  ||   485.955   ||   411.192   || 1'781.833 ||
++--------++---------++-------------++-------------++-----------++
||    6   ||  10998  ||   499.909   ||   423.000   || 1'833.000 ||
++--------++---------++-------------++-------------++-----------++
||    7   ||  11305  ||   513.864   ||   434.808   || 1'884.167 ||
++--------++---------++-------------++-------------++-----------++
||    8   ||  11612  ||   527.818   ||   446.615   || 1'935.333 ||
++--------++---------++-------------++-------------++-----------++
||    9   ||  11919  ||   541.773   ||   458.423   || 1'986.500 ||
++--------++---------++-------------++-------------++-----------++
||   10   ||  12226  ||   555.727   ||   470.231   || 2'037.667 ||
++--------++---------++-------------++-------------++-----------++
||   11   ||  12533  ||   569.682   ||   482.038   || 2'088.833 ||
++--------++---------++-------------++-------------++-----------++
||   12   ||  12840  ||   583.636   ||   493.846   || 2'140.000 ||
++--------++---------++-------------++-------------++-----------++
||   13   ||  13147  ||   597.591   ||   505.654   || 2'191.167 ||
++--------++---------++-------------++-------------++-----------++
|| Anzahl ||  Total  ||    Heilung pro Energie     ||           ||
||  Krits || Heilung ||Set+Skill(22)|| Talent(26)  ||    HPS    ||
++--------++---------++-------------++-------------++-----------++
||   14   ||  13454  ||   611.545   ||   517.462   || 2'242.333 ||
++--------++---------++-------------++-------------++-----------++
||   15   ||  13761  ||   625.500   ||   529.269   || 2'293.500 ||
++--------++---------++-------------++-------------++-----------++
||   16   ||  14068  ||   639.455   ||   541.077   || 2'344.667 ||
++--------++---------++-------------++-------------++-----------++
||   17   ||  14375  ||   653.409   ||   552.885   || 2'395.833 ||
++--------++---------++-------------++-------------++-----------++
||   18   ||  14682  ||   667.364   ||   564.692   || 2'447.000 ||
++--------++---------++-------------++-------------++-----------++
||   19   ||  14989  ||   681.318   ||   576.500   || 2'498.167 ||
++--------++---------++-------------++-------------++-----------++
||   20   ||  15296  ||   695.273   ||   588.308   || 2'549.333 ||
++--------++---------++-------------++-------------++-----------++
||   21   ||  15603  ||   709.227   ||   600.115   || 2'600.500 ||
++--------++---------++-------------++-------------++-----------++
||   22   ||  15910  ||   723.182   ||   611.923   || 2'651.667 ||
++--------++---------++-------------++-------------++-----------++
||   23   ||  16217  ||   737.136   ||   623.731   || 2'702.833 ||
++--------++---------++-------------++-------------++-----------++
||   24   ||  16524  ||   751.091   ||   635.538   || 2'754.000 ||
++--------++---------++-------------++-------------++-----------++
||   25   ||  16831  ||   765.045   ||   647.346   || 2'805.167 ||
++--------++---------++-------------++-------------++-----------++
||   26   ||  17138  ||   779.000   ||   659.154   || 2'856.333 ||
++--------++---------++-------------++-------------++-----------++
||   27   ||  17445  ||   792.955   ||   670.962   || 2'907.500 ||
++--------++---------++-------------++-------------++-----------++
||   28   ||  17752  ||   806.909   ||   682.769   || 2'958.667 ||
++--------++---------++-------------++-------------++-----------++
[/font]

 

Hoffentlich hab ich mich nicht verrechnet :D

Link to comment
Share on other sites

×
×
  • Create New...