Land: Frankreich
Region/ Bundesland: Elsass
Provider: Numericable/ SFR
Telia-Netzwerk: Ja
Seit wann besteht das Problem?: 07.09.15
Anmerkung: Ich habe zu diesem Thema bereits eine laufende Ticket Nummer #19928846.
Tracert Inhalt:
Routenverfolgung zu 159.153.72.252 ber maximal 30 Abschnitte
1 25 ms 1 ms 4 ms 192.168.0.1
2 27 ms 32 ms 173 ms 85-169-180-1.rev.numericable.fr [85.169.180.1]
3 45 ms 54 ms 63 ms ip-25.net-80-236-9.asnieres.rev.numericable.fr [80.236.9.25]
4 23 ms 11 ms 164 ms ip-89.net-80-236-1.static.numericable.fr [80.236.1.89]
5 75 ms 18 ms 159 ms ip-95.net-80-236-7.static.numericable.fr [80.236.7.95]
6 74 ms 38 ms 139 ms prs-b7-link.telia.net [213.248.84.229]
7 72 ms 165 ms 181 ms prs-bb2-link.telia.net [213.155.132.198]
8 65 ms 53 ms 87 ms ldn-bb2-link.telia.net [80.91.247.241]
9 161 ms 83 ms 240 ms dln-b2-link.telia.net [213.155.136.9]
10 136 ms 253 ms 168 ms bioware-ic-147166-dln-b3.c.telia.net [80.239.192.78]
11 82 ms 331 ms 180 ms 159.153.72.53
12 79 ms 75 ms 137 ms 159.153.72.252
Ablaufverfolgung beendet